Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAACX0204C1Z8
Call 08048966506 87% Response Rate
Send Enquiry
| Lifting capacity | <125/1500 kg |
| Max suspension distance | <6000/8000 mm |
| Bridge span | <6000/8000 mm |
| Profiles | LR86,LR113,LR120,LR170 |
View Complete details
| Lifting capacity | <125/1500 kg |
| Max suspension distance | <6000/8000 mm |
| Bridge span | <6000/8000 mm |
| Profiles | LR86, LR113, LR120, LR170 |
View Complete details
| Lifting capacity | <125/1500 kg |
| Max suspension distance | <6000/8000 mm |
| Bridge span | <6000/8000 mm |
| Profiles | LR86, LR113, LR120, LR170 |
View Complete details
| Lifting capacity | <125/1500 kg |
| Max suspension distance | <6000/8000 mm |
| Bridge span | <6000/8000 mm |
| Profiles | LR86, LR113, LR120, LR170 |
View Complete details
| Features | Aluminium profiles when agility is prioritized |
| Material | Aluminium or Cold rolled steel |
| Aluminium capacity | <125 kg |
| Steel capacity | <1500 kg |
View Complete details
| Lifting capacity | <125/1500 kg |
| Max suspension distance | <6000/8000 mm |
| Profiles | LR86,LR113,LR120,LR170 |
| Feature | Elegantly avoiding obstacles |
View Complete details
| Lifting capactiy | <125/1500 kg |
| Max suspension distance | <6000/8000 mm |
| Bridge span | <6000/8000 mm |
| Profiles | LR86, LR113, LR120, LR170 |
View Complete details